Bill Gates är igen världens rikaste person i den årliga sammanställningen över världens miljardärer som affärsmagasinet Forbes presenterar. Gates har varit högst uppe på listan 16 av de senaste 21 åren och har nu en nettoförmögenhet som uppgår till 79,2 miljarder dollar, vilket innebär en ökning på drygt 3 miljarder under det senaste året.
Andra på listan är telekomgurun Carlos Slim Helu som ökade på sin förmögenhet från 72 till 77 miljarder dollar förra året. Warren Buffet flyttade upp en position med en nettoförmögenhet på 72,7 miljarder, framför Zaras Amancio Ortega på fjärde plats.
Övriga noterbara fakta om årets lista:
- Rekordmånga miljardärer fanns med på årets lista. Totalt 1826 dollarmiljardärer fanns med på listan, i jämförelse med 1645 ifjol. Snittet på dessa personers förmögenhet är 3,86 miljardärer dollar, vilket är en liten sänkning från fjolårets 3,92 miljarder.
- Totala nettoförmögenheten när man summerar förmögenheten hos alla personer på listan var 7,05 biljoner dollar. En ökning från fjolårets 6,4 biljoner dollar.
- Två tredjedelar av personerna eller totalt 1191 stycken på listan är så kallade ”self-made” miljardärer. 230 personer ärvde sin förmögenhet, medan 405 ärvde åtminstone en del av sin förmögenhet men har även ökat på den i efterhand.
- Politiska oroligheter och valutamarknaden hade ett stort inflytande på årets lista. En starkare dollar gjorde att personer från USA ökade på sin förmögenhet, medan förmögenhet i Europa minskade räknat i dollar.
Top 20 i världen
Ranking | Namn | Förmögenhet | Upp/ner från år 2014 | Ursprung till förmögenheten | Land (nationalitet) |
1 | Bill Gates | $79.2 miljarder | Upp | Microsoft | USA |
2 | Carlos Slim Helu & familj | $77.1 miljarder | Upp | Telecom | Mexiko |
3 | Warren Buffett | $72.7 miljarder | Upp | Berkshire Hathaway | USA |
4 | Amancio Ortega | $64.5 miljarder | Upp | Detaljhandel | Spanien |
5 | Larry Ellison | $54.3 miljarder | Upp | Oracle | USA |
6 | Charles Koch | $42.9 miljarder | Upp | Diversifierad | USA |
6 | David Koch | $42.9 miljarder | Upp | Diversifierad | USA |
8 | Christy Walton & familj | $41.7 miljarder | Upp | Wal-Mart | USA |
9 | Jim Walton | $40.6 miljarder | Upp | Wal-Mart | USA |
10 | Liliane Bettencourt | $40.1 miljarder | Upp | L’Oreal | Frankrike |
11 | Alice Walton | $39.4 miljarder | Upp | Wal-Mart | USA |
12 | S. Robson Walton | $39.1 miljarder | Upp | Wal-Mart | USA |
13 | Bernard Arnault | $37.2 miljarder | Upp | LVMH | Frankrike |
14 | Michael Bloomberg | $35.5 miljarder | Upp | Bloomberg LP | USA |
15 | Jeff Bezos | $34.8 miljarder | Upp | Amazon.com | USA |
16 | Mark Zuckerberg | $33.4 miljarder | Upp | USA | |
17 | Li Ka-shing | $33.3 miljarder | Upp | Diversifierad | Hong Kong |
18 | Sheldon Adelson | $31.4 miljarder | Ner | Casinon | USA |
19 | Larry Page | $29.7 miljarder | Ner | USA | |
20 | Sergey Brin | $29.2 bil | Ner | USA |
Läs mer på www.forbes.com/billionaires
Bild överst: Gisela Giardino